干扰素诱导的T细胞趋化因子(Interferon-inducible T cell Alpha Chemoattractant, I-TAC)也被称为CXCL11, SCYB9B, H174和beta -R1, 是一种非elr(缺乏Glu-Leu-Arg三肽基序)CXC趋化因子。CXCL11 cDNA编码一个94氨基酸残基前体蛋白,其中21个氨基酸残基为信号序列,裂解后形成成熟的73个氨基酸残基蛋白。CXCL11在胸腺、脾脏和胰腺等正常组织中低水平表达,在IFN - γ和IL-1刺激的星形胶质细胞中CXCL11 mRNA的表达显著上调。CXCL11与过敏性皮炎、动脉粥样硬化、蕈样真菌病(一种T细胞淋巴瘤)和中枢神经系统紊乱如多发性硬化症等疾病有关。
产品代码 | 品名 | 规格 | 检测范围 | 灵敏度 | 报价 |
EHC084.48 | QuantiCyto® Human I-TAC/CXCL11 ELISA kit | 48T | 7.8pg/ml-500pg/ml | 3.9pg/ml | ¥1,323.00 |
EHC084.96 | QuantiCyto® Human I-TAC/CXCL11 ELISA kit(人干扰素诱导T细胞趋化因子) | 96T | 7.8pg/ml-500pg/ml | 3.9pg/ml | ¥1,985.00 |
EHC084.96.2 | QuantiCyto® Human I-TAC/CXCL11 ELISA kit(人干扰素诱导T细胞趋化因子) | 96T*2 | 7.8pg/ml-500pg/ml | 3.9pg/ml | ¥3,850.00 |
EHC084.96.5 | QuantiCyto® Human I-TAC/CXCL11 ELISA kit(人干扰素诱导T细胞趋化因子) | 96T*5 | 7.8pg/ml-500pg/ml | 3.9pg/ml | ¥9,327.00 |
EHC084.96.10 | QuantiCyto® Human I-TAC/CXCL11 ELISA kit(人干扰素诱导T细胞趋化因子) | 96T*10 | 7.8pg/ml-500pg/ml | 3.9pg/ml | ¥17,861.00 |
注:报价信息详情,请联系欣博盛业务员。